
Uma máquina extremamente versátil, capaz de realizar uma ampla variedade de tarefas, desde escavar valas e buracos até mover grandes quantidades de terra. Ela pode ser utilizada em projetos de construção, agricultura, paisagismo e muito mais.
As retroescavadeiras modernas são equipadas com controles precisos e sistemas hidráulicos avançados, o que permite um alto nível de precisão no trabalho. Isso é crucial em projetos que exigem escavações detalhadas e nivelamento preciso.
Com uma retroescavadeira, você pode concluir tarefas de escavação e nivelamento de forma muito mais rápida e eficiente em comparação com métodos manuais. Isso aumenta significativamente a produtividade e economiza tempo valioso em projetos.
As retroescavadeiras são construídas para serem duráveis e confiáveis. Com manutenção adequada, elas podem durar muitos anos, oferecendo um excelente retorno sobre o investimento. Além disso, a disponibilidade de peças de reposição e serviços de manutenção geralmente facilita a manutenção.
• Construção robusta e materiais de alta qualidade garantem longa vida útil da máquina.
• Menor necessidade de substituição de componentes, o que reduz custos a longo prazo.
Ao usar uma retroescavadeira, você reduz a necessidade de trabalho manual pesado, o que pode ser desgastante e potencialmente prejudicial à saúde. Isso também torna o trabalho mais acessível a operadores de diferentes idades e níveis de condicionamento físico.
| Peso operacional | 8100Kg |
| Capacidade de carga | 2500Kg |
| Capacidade de concha dianteira | 1m³ |
| Capacidade de concha traseira | 0,3m³ |
| Fabricante e Modelo | CUMMINS / 4BTA3.9-C100 |
| Potência nominal | 100HP |
| Cilindros | 4 |
| Cilindrada | 3,9L |
| Válvula por cilindro | 2 |
| Torque máximo | 330Nm |
| RPM nominal | 2200rpm |
| Lubrificação | GB 1112-2006 CH-4 |
| Aspiração | Turboalimentado |
| Tipo de bomba | Engrenagem |
| Fluxo da bomba | 63ml/r |
| Pressão da bomba | 25MPa |
| Pressão de alívio do sistema | 20MPa |
| Tipo de controle | Joystick |
| Modelo bomba hidráulica | FZ2063/1010 |
| Quantidade de marchas | 4 frente e 4 ré |
| I Frente (velocidade) | 6km/h |
| II Frente (velocidade) | 13km/h |
| III Frente (velocidade) | 22km/h |
| IV Frente (velocidade) | 45km/h |
| I Marcha Ré (velocidade) | 6km/h |
| II Marcha Ré (velocidade) | 13km/h |
| III Marcha Ré (velocidade) | 22km/h |
| IV Marcha Ré (velocidade) | 45km/h |
| I Frente | 4,297 |
| II Frente | 1,988 |
| III Frente | 1,117 |
| IV Frente | 0,519 |
| I Marcha Ré | 4,392 |
| II Marcha Ré | 2,42 |
| III Marcha Ré | 1,141 |
| IV Marcha Ré | 0,53 |
| Fabricante eixo | YUNYU |
| Modelo eixo dianteiro | FZ75D |
| Modelo eixo traseiro | ZL30 |
| Reduções finais | Planetária |
| Tipo de diferencial | Diferencial comum |
| Tipo de tração | Tração nas 4 rodas |
| Marca transmissão | XIANGGONG |
| Modelo da transmissão | YJ280 |
| Tipo de transmissão | Caixa de engrenagens de eixo fixo |
| Tipo conversor de torque | Hidráulico |
| Tensão | 24V |
| Bateria | 28V/45A |
| Tipo | Direção hidráulica |
| Freio de serviço | Freio a disco seco |
| Freio de mão | Acionamento manual |
| Tamanho do pneu | 14-17,5/19,5L-24 |
| Quantidade de lonas do pneu | 16 |
| Ventilador | Ventilador de sucção acionado por correia |
| Capacidade de combustível | 120L |
| Capacidade do óleo hidráulico | 120L |
| Capacidade do óleo do motor | 9L |
| Capacidade de óleo de transmissão | 20L |
| Capacidade de arrefecimento | 21L |
| Capacidade do eixo dianteiro | 7,5L + 0,8L em cada cubo de roda |
| Capacidade do eixo traseiro | 8,8L + 4,4L em cada cubo de roda |
| Comprimento total (transporte) | 7370mm |
| Altura (até o topo da cabine) | 3030mm |
| Altura máxima de descarga | 2700mm |
| Distância entre eixos | 2260mm |
| Altura máxima de elevação | 3500mm |
| Mínimo distância ao solo | 320mm |
| Profundidade de escavação abaixo do solo | 400mm |
| Roda dianteira até a borda da concha | 2160mm |
| Alcance na altura total | 1000mm |
| Altura de transporte (concha traseira) | 3750mm |
| Ângulo máximo de descarga (totalmente elevado) | 47º |
| Máxima reversão ao nível do solo | 45º |

| Largura (parte externa das rodas) | 2270mm |
| Altura máxima de descarga (concha traseira) | 3000mm |
| Rotação da concha traseira | 170º |
| Alcance do centro do eixo traseiro | 6650mm |
| Alcance do centro do pivô de giro | 5400mm |
| Profundidade de escavação | 3700mm |
| Cavando profundidade | 4000mm |
| Largura do estabilizador (transporte) | 2360mm |
| Estabilizador de propagação (operacional) | 3265mm |
| Largura total do estabilizador (operacional) | 3730mm |

Retroescavadeira F680KS