
Cabine espaçosa e ergonômica que reduz a fadiga e melhora o bem-estar do operador durante longas jornadas de trabalho. Visibilidade excepcional para uma operação segura e precisa.
Capacidade de carga robusta que reduz o número de viagens, economizando tempo e recursos. Lida com uma ampla gama de materiais, desde terra até suprimentos de porte grande, sem esforço.
Acesso descomplicado aos pontos de manutenção que aceleram as intervenções preventivas e corretivas. Menos tempo de inatividade e maior disponibilidade operacional, mesmo em operações de médio porte.
Adapte-se a uma ampla variedade de tarefas, desde carregamento e nivelamento até manuseio de materiais pesados. Troque implementos facilmente para atender às demandas específicas de cada projeto.
Motor potente que oferece desempenho consistente e eficiente, mesmo nas tarefas mais exigentes. A força da FZBR936 torna a manipulação de materiais pesados uma tarefa fácil.
Motor eficiente que proporciona economia significativa de combustível em operações de médio porte. Contribui para a redução das emissões e promove práticas sustentáveis, mesmo em ambientes sensíveis.
| Peso operacional | 8500Kg |
| Capacidade de carga | 2500Kg |
| Capacidade de concha | 1,5m³ |
| Carga estática de tombamento em giro total 3000Kg | 2800Kg |
| Máximo torque de desagregação | 80±3/8100Kgf |
| Força máxima de tração | 4915Kgf |
| Fabricante e Modelo | DEUTZ / WP6G125E22 |
| Potência nominal | 123HP |
| Cilindros | 6 |
| Cilindrada | 6,75L |
| Válvula por cilindro | 2 |
| Torque máximo | 500Nm/1600rpm |
| RPM nominal | 2200rpm |
| Aspiração | Turboalimentado |
| Tipo de bomba | Engrenagem |
| Fluxo da bomba | 100L/min |
| Pressão da bomba | 16MPa |
| Tipo de controle | Joystick |
| Modelo bomba hidráulica | FZ2100 |
| Tempo de elevação máximo (carga total) | 6,5s |
| Tempo de rebaixamento (vazio) | 5,5s |
| Tempo de despejamento (vazio) | 3s |
| Cilindro de elevação (diâmetro do cilindro x diâmetro da haste) | Ø100 |
| Cilindro da concha (diâmetro do cilindro x diâmetro da haste) | Ø140 |
| Quantidade de marchas | 4 frente e 2 ré |
| I Frente (velocidade) | 5-10km/h |
| II Frente (velocidade) | 10-15km/h |
| III Frente (velocidade) | 15-20km/h |
| IV Frente (velocidade) | 20-32km/h |
| I Marcha Ré (velocidade) | 6-15km/h /h |
| II Marcha Ré (velocidade) | 12-31km/h |
| I Frente | 3,21 |
| II Frente | 1,54 |
| III Frente | 1,21 |
| IV Frente | 0,57 |
| I Marcha Ré | 2,56 |
| II Marcha Ré | 0,64 |
| Modos de mudanças | Válvula solenoide |
| Modelo do eixo | FZ2436 |
| Reduções finais | Planetária |
| Tipo de diferencial | Estágio único central |
| Tipo de tração | Tração nas 4 rodas |
| Marca transmissão | KINGLITER |
| Modelo da transmissão | 315 DOUBLE H/L |
| Vazão conversor de torque | 100L/min |
| Modelo conversor de torque | KINGLITER 315 |
| Tipo conversor de torque | Hidráulico |
| Tensão | 24V / 100A |
| Bateria | 2-12V |
| Tipo | Direção hidráulica |
| Raio de giro mínimo fora da roda traseira | 500mm |
| Raio mínimo de rotação fora da concha | 5500mm |
| Diâmetro/Curso do cilindro | Ø70 |
| Ângulo de direção | 35º |
| Pressão de trabalho | 16-18MPa |
| Freio de serviço | Disco seco, ar sobre óleo nas quatro rodas |
| Freio de mão | Acionamento manual |
| Tamanho do pneu | 17,5-25 |
| Marca | CYG |
| Quantidade de lonas do pneu | 24 |
| Ventilador | Acionado por correia |
| Capacidade de combustível | 100L |
| Capacidade do óleo hidráulico | 60L |
| Capacidade do óleo do motor | 16L |
| Capacidade de óleo de transmissão | 20L |
| Capacidade de arrefecimento | 24L |
| Capacidade do diferencial (cada) | 5L |
| Capacidade de fluído de freio | 1L |
| Capacidade de óleo dos eixos (cada) | 4,5L |
| Comprimento total (concha no chão) | 7280mm |
| Altura (até o topo da cabine) | 3000mm |
| Largura (parte externa das rodas) | 2115mm |
| Altura até o capô | 2100mm |
| Largura da concha | 2480mm |
| Altura até o pino de encaixe | 3700mm |
| Distância entre eixos | 2800mm |
| Altura máxima de elevação | 4250mm |
| Comprimento (linha central ao eixo dianteiro) | 1370mm |
| Mínimo distância ao solo | 450mm |
| Altura máxima de descarga | 3550mm |
| Máxima reversão ao nível do solo | 55º |
| Máxima reversão (totalmente elevado) | 55º |
| Ângulo máximo de descarga (totalmente elevado) | 35º |

F936K