Uma cabine espaçosa com a qualidade e conforto da Confort Line, ar-condicionado, assento e volante com regulagem de altura. Esse equipamento foi ergonomicamente projetado para reduzir a fadiga do operador durante longos dias de trabalho, proporcionando uma experiência de operação mais agradável.
O investimento perfeito para quem busca elevar a produtividade e lidar com as tarefas mais desafiadoras. Um equipamento pronto para atender às suas necessidades e ampliar a qualidade na sua operação.
Equipada com um motor de alto desempenho ela oferece potência de levantamento, permitindo movimentar cargas mais pesadas. Sua capacidade robusta faz com que a FZBR958 lide facilmente com materiais pesados, como concreto, terra compactada e rochas.
Equipamento de alta qualidade com componentes mecânicos, essa máquina foi projetada para suportar o desgaste das operações mais intensas. A precisão do comando por Joystick proporciona movimentos suaves e operações detalhadas, essenciais para manusear materiais delicados ou realizar tarefas de precisão.
Equipamento mecânico, de fácil revisão, com acesso conveniente aos pontos de manutenção agilizando assim a intervenções preventivas e corretivas, reduzindo o tempo de inatividade.
Com uma combinação de potência e desempenho, você completará as tarefas mais rapidamente, economizando tempo e recursos. Esta máquina é capaz de se adaptar a ambientes de produção rural e canteiros de construção, atendendo às demandas de ambos os setores.
Peso operacional | 10850Kg |
Capacidade de carga | 3000Kg |
Capacidade de concha | 2m³ |
Carga estática de tombamento em giro total | 6000Kg |
Máximo torque de desagregação | 127/12950Kgf |
Força máxima de tração | 9898Kgf |
Fabricante e Modelo | DEUTZ / WP6G125E22 |
Potência nominal | 123HP |
Cilindros | 6 |
Cilindrada | 6,75L |
Válvula por cilindro | 2 |
Torque máximo | 500Nm/1600rpm |
RPM nominal | 2200rpm |
Aspiração | Turboalimentado |
Tipo de bomba | Engrenagem dupla |
Fluxo da bomba | 100L/min |
Pressão da bomba | 16MPa |
Tipo de controle | Joystick |
Modelo bomba hidráulica | FZ2100/1010 |
Tempo de elevação máximo (carga total) | 6,5s |
Tempo de rebaixamento (vazio) | 3,1s |
Tempo de despejamento (vazio) | 1,7s |
Cilindro de elevação (diâmetro do cilindro x diâmetro da haste) | Ø110 |
Cilindro da concha (diâmetro do cilindro x diâmetro da haste) | Ø150 |
Quantidade de marchas | 4 frente e 2 ré |
I Frente (velocidade) | 6,2km/h |
II Frente (velocidade) | 11,4km/h |
III Frente (velocidade) | 21,7km/h |
IV Frente (velocidade) | 40km/h |
I Marcha Ré (velocidade) | 7,8km/h |
II Marcha Ré (velocidade) | 27km/h |
I Frente | 3,818 |
II Frente | 2,08 |
III Frente | 1,091 |
IV Frente | 0,594 |
I Marcha Ré | 3,05 |
II Marcha Ré | 0,872 |
Modos de mudanças | Eixo fixo, normalmente engatado, mudança hidráulica/garfo |
Modelo do eixo | ZL30S |
Reduções finais | Planetária |
Tipo de diferencial | Estágio único central |
Tipo de tração | Tração nas 4 rodas |
Marca transmissão | BEILIAN |
Modelo da transmissão | 428 |
Modelo conversor de torque | BEILIAN YJ320B ZL50D-034 |
Tipo conversor de torque | Monoestágio, monofásico, três elementos |
Tensão | 24V / 100A |
Bateria | 2-12V |
Ventilador | Acionado por correia |
Tipo | Direção hidráulica |
Raio de giro mínimo fora da roda traseira | 5460mm |
Raio mínimo de rotação fora da concha | 6250mm |
Diâmetro/Curso do cilindro | Ø70 |
Ângulo de direção | 35º |
Pressão de trabalho | 16MPa |
Freio de serviço | Freios a disco seco, ar sobre óleo nas quatro rodas |
Freio de mão | Acionamento manual |
Tamanho do pneu | 17,5-25 |
Marca | LINGLONG |
Quantidade de lonas do pneu | 12 |
Capacidade de combustível | 140L |
Capacidade do óleo hidráulico | 140L |
Capacidade do óleo do motor | 16,6L |
Capacidade de óleo de transmissão | 35,6L |
Capacidade de arrefecimento | 27,5L |
Capacidade do diferencial (cada) | 9,4L |
Capacidade de fluído de freio | 3L |
Capacidade de óleo dos eixos (cada) | 3,5L |
Comprimento total (concha no chão) | 7120mm |
Altura (até o topo da cabine) | 3230mm |
Largura (parte externa das rodas) | 2310mm |
Altura até o capô | 2300mm |
Largura da concha | 2350mm |
Altura até o pino de encaixe | 4120mm |
Distância entre eixos | 2740mm |
Altura máxima de elevação | 4500mm |
Comprimento (linha central ao eixo dianteiro) | 1300mm |
Mínimo distância ao solo | 400mm |
Altura máxima de descarga | 3000mm |
Máxima reversão ao nível do solo | 45º |
Máxima reversão (totalmente elevado) | 50º |
Ângulo máximo de descarga (totalmente elevado) | 45º |
F958K
Há 12 anos no mercado, a Forza BR reforça cada dia mais seu compromisso com a missão de disponibilizar para o segmento de máquinas pesadas e elétricas, produtos de qualidade e tecnologia com preço justo.
Navegação rápida
Contato