Capacidade impressionante de escavação e levantamento que permite lidar com volumes massivos de terra e materiais. Perfeita para projetos de escavação em larga escala, demolições e movimentação de terra intensiva.
Peso operacional | 8,08 Toneladas |
Capacidade da concha | 0,32m³ |
Fabricante e Modelo | YANMAR / 4TNV98T |
Potência nominal | 76HP |
Cilindros | 4 |
Cilindrada | 3,319L |
RPM nominal | 2200rpm |
Aspiração | Turboalimentado; 4 tempos, injeção direta, refrigerado a água |
Capacidade de rampa | 70% |
Tipo | Bomba de pistão duplo variável |
Fluxo da bomba | 79,2x2L/min |
Pressão da bomba | 27,5MPa |
Modelo bomba hidráulica | KAWASAKI / KPM |
Modelo válvula de controle | KAYABA / KYB |
Força de escavação do braço | 38kN |
Força de escavação da concha | 56kN |
Ventilador | Ventilador de resfriamento do tipo sucção com tela de proteção do radiador |
Comprimento total | 6245mm |
Largura (parte externa das esteiras) | 2250mm |
Altura total (até o topo da lança) | 2500mm |
Altura total (até o topo da cabine) | 2600mm |
Distância ao solo do contrapeso | 820mm |
Mínimo distância ao solo | 403mm |
Raio de giro do contrapeso | 1870mm |
Comprimento do terreno | 2200mm |
Comprimento da esteira | 2785mm |
Calibre | 1800mm |
Largura da esteira | 2250mm |
Largura da sapata | 450mm |
Largura da plataforma giratória | 2195mm |
Distância entre o centro de rotação e o comprimento da calda | 1870mm |
Espessura da sapata | 8,5mm |
Altura do contrapeso | 1785mm |
Comprimento do terreno | 3785mm |
Comprimento do braço | 1650mm |
Comprimento da lança | 3708mm |
Altura de escavação | 7130mm |
Altura de carregamento | 5010mm |
Máxima profundidade de escavação | 4020mm |
Profundidade de escavação da parede vertical | 3310mm |
Máxima alcance de escavação | 6385mm |
Alcance de escavação ao nível do solo | 6245mm |
Mínimo raio de giro | 1815mm |
Modelo do motor de giro | KAYABA / KYB |
Velocidade de giro | 11rpm |
Roletes superior (cada lado) | 1 |
Roletes inferior (cada lado) | 6 |
Sapatas (cada lado) | 39 |
Ajuste | Hidráulico |
Corrente | Selado |
Velocidade de deslocamento (baixa) | 3,6km/h |
Velocidade de deslocamento (alta) | 5,3km/h |
Modelo motor de deslocamento | EATON |
Grau máximo de inclinação | 70% |
Tipo bomba principal | Bomba de pistão duplo variável |
Vazão nominal | 2×79,2L/min |
Pressão bomba de circuito piloto | 15,4L/min |
Pressão | 3,9MPa |
Modelo bomba hidráulica | KAWASAKI / KPM |
Implemento de pressão de operação | 27,5MPa |
Translação | 23,5MPa |
Giro | 23,5MPa |
Reforço da potência | 3,9MPa |
Pressão Sob o Solo | 39Kpa |
Tipo de controle | Joystick |
Lança (diâmetro interno x externo) | Ø110xØ65xS840-L1310 |
Braço (diâmetro interno x externo) | Ø90xØ60xS865-L1328 |
Concha (diâmetro interno x externo) | Ø80xØ55xS710-L1055 |
Tensão | 12V |
Bateria | 80Ah |
Potência nominal alterador | 13,5V/80A |
Luzes de trabalho | 3 |
Capacidade de combustível | 135L |
Capacidade do óleo hidráulico | 130L |
Capacidade do óleo do motor | 10,5L |
Capacidade de arrefecimento | 18L |
FE80S
Há 12 anos no mercado, a Forza BR reforça cada dia mais seu compromisso com a missão de disponibilizar para o segmento de máquinas pesadas e elétricas, produtos de qualidade e tecnologia com preço justo.
Navegação rápida
Contato