
Uma máquina extremamente versátil, capaz de realizar uma ampla variedade de tarefas, desde escavar valas e buracos até mover grandes quantidades de terra. Ela pode ser utilizada em projetos de construção, agricultura, paisagismo e muito mais.
As retroescavadeiras modernas são equipadas com controles precisos e sistemas hidráulicos avançados, o que permite um alto nível de precisão no trabalho. Isso é crucial em projetos que exigem escavações detalhadas e nivelamento preciso.
Com uma retroescavadeira, você pode concluir tarefas de escavação e nivelamento de forma muito mais rápida e eficiente em comparação com métodos manuais. Isso aumenta significativamente a produtividade e economiza tempo valioso em projetos.
As retroescavadeiras são construídas para serem duráveis e confiáveis. Com manutenção adequada, elas podem durar muitos anos, oferecendo um excelente retorno sobre o investimento. Além disso, a disponibilidade de peças de reposição e serviços de manutenção geralmente facilita a manutenção.
• Construção robusta e materiais de alta qualidade garantem longa vida útil da máquina.
• Menor necessidade de substituição de componentes, o que reduz custos a longo prazo.
Ao usar uma retroescavadeira, você reduz a necessidade de trabalho manual pesado, o que pode ser desgastante e potencialmente prejudicial à saúde. Isso também torna o trabalho mais acessível a operadores de diferentes idades e níveis de condicionamento físico.
| Peso operacional | 8100Kg |
| Capacidade de carga | 2500Kg |
| Capacidade de concha dianteira | 1m³ |
| Capacidade de concha traseira | 0,3m³ |
| Fabricante e Modelo | YUCHAI |
| Potência nominal | 105HP |
| Tipo de bomba | Engrenagem |
| Fluxo da bomba | 63ml/r |
| Pressão da bomba | 20MPa |
| Pressão de alívio do sistema | 20MPa |
| Tipo de controle | Joystick |
| Modelo bomba hidráulica | SEM/2063 |
| Quantidade de marchas | 4 frente e 4 ré |
| I Frente (velocidade) | 5,3km/h |
| II Frente (velocidade) | 11,6km/h |
| III Frente (velocidade) | 18km/h |
| IV Frente (velocidade) | 39km/h |
| I Marcha Ré (velocidade) | 4,7km/h |
| II Marcha Ré (velocidade) | 10,2km/h |
| III Marcha Ré (velocidade) | 16km/h |
| IV Marcha Ré (velocidade) | 35km/h |
| Reduções finais | Planetária |
| Fabricante eixo | JINLITE |
| Tipo de tração | 4X4 / 4X2 |
| Modelo eixo dianteiro | WZZD75 |
| Modelo da transmissão | LM15S |
| Tipo conversor de torque | YJ280 |
| Tensão | 28V |
| Bateria | 45A |
| Tipo | Direção hidráulica |
| Freio de serviço | Freio a disco, hidropneumático |
| Freio de mão | Acionamento manual |
| Tamanho do pneu | 14-17,5/19,5L-24 |
| Quantidade de lonas do pneu | 14 |
| Ventilador | Acionado por correia |
| Capacidade de combustível | 130L |
| Capacidade do óleo hidráulico | 130L |
| Capacidade do óleo do motor | 12L |
| Capacidade de óleo de transmissão | 28L |
| Capacidade de arrefecimento | 22L |
| Capacidade do eixo dianteiro | 20L |
| Capacidade do eixo traseiro | 9L |
| Comprimento total (transporte) | 7600mm |
| Altura máxima de descarga | 2710mm |
| Distância entre eixos | 2380mm |
| Mínimo distância ao solo | 480mm |
| Distancia do eixo dianteiro até a concha | 2300mm |
| Alcance na altura total | 830mm |
| Altura de transporte (concha traseira) | 3750mm |
| Ângulo máximo de descarga (totalmente elevado) | 45º |

| Largura (parte externa das rodas) | 2370mm |
| Altura máxima de descarga (concha traseira) | 3700mm |
| Rotação da concha traseira | 180º |
| Alcance do centro do eixo traseiro | 6682mm |
| Alcance do centro do pivô de giro | 5260mm |
| Profundidade de escavação | 4085mm |
| Largura do estabilizador (transporte) | 2290mm |
| Estabilizador de propagação (operacional) | 3000mm |
| Largura total do estabilizador (operacional) | 3700mm |

Retroescavadeira B680b