



| Altura máxima de elevação | 3.500 mm |
| Peso operacional | 3.720 kg |
| Tipo de mastro | Duplex |
| Capacidade de carga | 2.500 kg |
| Centro de carga | 500 mm |
| Tipo de operação | Operador sentado |
| Tipo de elevação | Hidráulico |
| Fabricante | Xinchai |
| Potência nominal | 54 HP |
| Tipo de combustível | Diesel |
| Cilindros | 4 |
| Cilindrada | 2,27 L |
| Torque nominal | 131/1.900 Nm RPM |
| Bateria | 12V/80Ah |
| Peso da bateria | 30 kg |
| Velocidade de deslocamento (com carga – sem carga) | 17/19 km/h |
| Rampa máxima (com carga – sem carga) | 18/20% |
| Velocidade de subida (com carga – sem carga) | 440/480 mm/s |
| Freio de serviço | Hidráulico |
| Freio de estacionamento | Acionamento mecânico |
| Número de rodas (dianteiro × traseira) | 2×2 |
| Tamanho do pneu dianteiro | 7.00-12-12PR |
| Tamanho do pneu traseiro | 6.00-9-10PR |
| Tipo de pneu | Pneumático |
| Rodado | Simples |
Unidade Indaiatuba
Rod. SP-73, 6300 – Distrito Industrial Domingos Giomi, Indaiatuba/SP
Unidade Movimentação
Rod. BR-101, Km 217, Avenida do Comércio, Quadra 8 – Pachecos, Palhoça/SC
Unidade Construção e Agro
Rod. BR-101 Sul, Quadra 02, Lote 04 – Pachecos, Palhoça/SC
Obtenha todas as novidades da Forza

Copyright © 2026 – Forza BR
Unidade Indaiatuba
Rod. SP-73, 6300 – Distrito Industrial Domingos Giomi, Indaiatuba/SP
Unidade Movimentação
Rod. BR-101, Km 217, Avenida do Comércio, Quadra 8 – Pachecos, Palhoça/SC
Unidade Construção e Agro
Rod. BR-101 Sul, Quadra 02, Lote 04 – Pachecos, Palhoça/SC
Obtenha todas as novidades da Forza
Copyright © 2026 – Forza BR