



| Capacidade de carga | 3.800 kg |
| Altura Máxima de elevação | 4.800 mm |
| Peso Operacional | 5.180 kg |
| Centro de carga | 500 mm |
| Tipo de operação | Operador sentado |
| Tipo de mastro | Triplex |
| Tipo de elevação | Hidráulico |
| Fabricante | Xinchai A498BPG |
| Potência nominal | 60 HP |
| Tipo de combustível | Diesel |
| Cilindros | 4 |
| Cilindrada | 3,168 L |
| Torque nominal | 193/1.800 Nm RPM |
| Bateria | 12V/80AH |
| Peso da bateria | 30 kg |
| Velocidade de deslocamento (com carga – sem carga) | 17/19 MS |
| Rampa máxima (com carga – sem carga) | 18/20% |
| Velocidade de subida (com carga – sem carga) | 440/480 MM/S |
| Freio de serviço | Hidráulico |
| Freio de estacionamento | Acionamento mecânico |
| Número de rodas (dianteiro × traseira) | 4×2 |
| Tamanho do pneu dianteiro | 250-15 |
| Tamanho do pneu traseiro | 650-10 |
| Tipo de pneu | Pneumático |
| Rodado | Duplo |
| Raio de giro externo | 3.950 mm |
| Raio de giro interno | 2.680 mm |
| Tipo de direção | Hidráulica |
| Distância entre eixos | 1.900 mm |
| Comprimento total | 3.120 mm |
| Comprimento total sem garfos | 2.000 mm |
| Largura mínima de corredor | 2.280 mm |
| Distância mínima do solo | 110 mm |
| Altura de elevação livre | 170 mm |
| Altura (mastro abaixado) | 2.280 mm |
| Altura até o protetor de carga | 2.180 mm |
| Balanço dianteiro | 495 mm |
| Ângulo de inclinação | 6°/12° |
| Faixa de ajuste do garfo | 1.020/790 mm |
| Espessura do garfo | 40 mm |
| Largura do garfo | 120 mm |
| Comprimento do garfo | 1.220 mm |
Unidade Indaiatuba
Rod. SP-73, 6300 – Distrito Industrial Domingos Giomi, Indaiatuba/SP
Unidade Movimentação
Rod. BR-101, Km 217, Avenida do Comércio, Quadra 8 – Pachecos, Palhoça/SC
Unidade Construção e Agro
Rod. BR-101 Sul, Quadra 02, Lote 04 – Pachecos, Palhoça/SC
Obtenha todas as novidades da Forza

Copyright © 2026 – Forza BR
Unidade Indaiatuba
Rod. SP-73, 6300 – Distrito Industrial Domingos Giomi, Indaiatuba/SP
Unidade Movimentação
Rod. BR-101, Km 217, Avenida do Comércio, Quadra 8 – Pachecos, Palhoça/SC
Unidade Construção e Agro
Rod. BR-101 Sul, Quadra 02, Lote 04 – Pachecos, Palhoça/SC
Obtenha todas as novidades da Forza
Copyright © 2026 – Forza BR