



| Capacidade de carga | 3.500 kg |
| Altura de elevação máxima | 4.800 mm |
| Peso operacional | 4.940 kg |
| Centro de carga | 500 mm |
| Tipo de operação | Operador sentado |
| Pressão sist. hidráulico | 18,5 MPa |
| Tipo de elevação | Elétrico |
| Distância entre eixos | 1.570 mm |
| Potência motor de tração | 16 kW |
| Potência motor de elevação | 13 kW |
| Bateria | 80V / 346Ah |
| Composição da bateria | Lítio |
| Especificações do carregador | 80V/100Ah |
| Velocidade de deslocamento (com carga-sem carga) | 18-18 km/h |
| Velocidade máxima de elevação (com carga-sem carga) | 300-400 mm/s |
| Velocidade de descida | 600 mm/s |
| Número de rodas (dianteiro x traseira) | 2×2 |
| Tamanho do pneu (dianteiro) | 28x9-15-12PR |
| Tamanho do pneu (traseira) | 18x7-8-14PR |
| Tipo de pneu | Pneumático |
| Comprimento total sem garfos | 2.590 mm |
| Altura (mastro abaixado) | 2.065 mm |
| Largura (parte externa das rodas) | 1.220 mm |
| Distância mínima do solo | 120 mm |
| Altura máxima do mastro elevado | 4.800 mm |
| Raio de Giro | 2.443 mm |
| Distância entre eixos | 1.500 mm |
| Ângulo de inclinação | 6°/12° |
| Comprimento do garfo | 1.220 mm |
| Espessura do garfo | 50 mm |
| Largura do garfo | 125 mm |
| Largura interna entre garfos | 250 mm |
| Largura externa entre garfos | 1.100 mm |
Unidade Indaiatuba
Rod. SP-73, 6300 – Distrito Industrial Domingos Giomi, Indaiatuba/SP
Unidade Movimentação
Rod. BR-101, Km 217, Avenida do Comércio, Quadra 8 – Pachecos, Palhoça/SC
Unidade Construção e Agro
Rod. BR-101 Sul, Quadra 02, Lote 04 – Pachecos, Palhoça/SC
Obtenha todas as novidades da Forza

Copyright © 2026 – Forza BR
Unidade Indaiatuba
Rod. SP-73, 6300 – Distrito Industrial Domingos Giomi, Indaiatuba/SP
Unidade Movimentação
Rod. BR-101, Km 217, Avenida do Comércio, Quadra 8 – Pachecos, Palhoça/SC
Unidade Construção e Agro
Rod. BR-101 Sul, Quadra 02, Lote 04 – Pachecos, Palhoça/SC
Obtenha todas as novidades da Forza
Copyright © 2026 – Forza BR