







| Capacidade de carga | 3.600 kg |
| Centro de carga | 500 mm |
| Peso operacional | 4.930 kg |
| Altura máxima de elevação | 4.800 mm |
| Marca | Xinchai |
| Modelo | A498BPG |
| Potência | 60 HP |
| Quantidade de cilindros | 4 |
| Cilindrada | 3,168 L |
| Torque máximo | 175 N·m a 1.600–1.800 rpm |
| Tração | 4x2 |
| Modo de tração | 2WD |
| Transmissão | 1 marcha à frente / 1 à ré |
| Velocidade máxima | 30 km/h |
| Velocidade de elevação | 450 / 550 mm/s |
| Velocidade de descida | ≤600 / ≥300 mm/s |
| Inclinação máxima | 25% |
| Pressão de trabalho | 20 MPa |
| Altura máxima de elevação | 4.800 mm |
| Altura do mastro recolhido | 2.235 mm |
| Inclinação do mastro | 6° / 12° |
| Dimensões dos garfos | 1.220 × 150 × 50 mm |
| Pneus dianteiros | 12-16.5-12 PR |
| Pneus traseiros | 27×10-12-12 PR |
| Bateria | 12 V / 80 Ah |
| Capacidade do tanque de combustível | 80 L |
| Comprimento total com garfos | 4.160 mm |
| Comprimento total sem garfos | 3.090 mm |
| Largura total | 1.600 mm |
| Altura até o topo da cabine | 2.450 mm |
| Distância entre eixos | 1.840 mm |
| Distância livre do solo | 250 mm |
| Raio mínimo de giro | 3.560 mm |
Unidade Indaiatuba
Rod. SP-73, 6300 – Distrito Industrial Domingos Giomi, Indaiatuba/SP
Unidade Movimentação
Rod. BR-101, Km 217, Avenida do Comércio, Quadra 8 – Pachecos, Palhoça/SC
Unidade Construção e Agro
Rod. BR-101 Sul, Quadra 02, Lote 04 – Pachecos, Palhoça/SC
Obtenha todas as novidades da Forza

Copyright © 2026 – Forza BR
Unidade Indaiatuba
Rod. SP-73, 6300 – Distrito Industrial Domingos Giomi, Indaiatuba/SP
Unidade Movimentação
Rod. BR-101, Km 217, Avenida do Comércio, Quadra 8 – Pachecos, Palhoça/SC
Unidade Construção e Agro
Rod. BR-101 Sul, Quadra 02, Lote 04 – Pachecos, Palhoça/SC
Obtenha todas as novidades da Forza
Copyright © 2026 – Forza BR