







| Capacidade de carga | 3.600 kg |
| Centro de carga | 500 mm |
| Altura máxima de elevação | 6.000 mm |
| Dimensões dos garfos | 1220 × 150 × 50 mm |
| Inclinação do mastro | 6° / 12° |
| Raio mínimo de giro | 3.560 mm |
| Altura até o topo da cabine | 2.450 mm |
| Altura livre do solo | 250 mm |
| Peso operacional | 5.700 kg |
| Capacidade do tanque | 80 L |
| Pressão de trabalho | 20 MPa |
| Velocidade máxima | 30 km/h |
| Velocidade de elevação | 450 / 550 mm/s |
| Velocidade de descida | ≤600 / ≥300 mm/s |
| Inclinação máxima | 25% |
| Comprimento com garfos | 4.160 mm |
| Comprimento sem garfos | 3.090 mm |
| Largura total | 1.600 mm |
| Altura do mastro recolhido | 2.235 mm |
| Distância entre eixos | 1.840 mm |
| Pneus dianteiros | 12-16.5-12 PR |
| Pneus traseiros | 27×10-12-12 PR |
| Motor | Xinchai |
| Modelo | A498BPG |
| Potência | 60 HP |
| Torque máximo | 175 N·m (1.600–1.800 rpm) |
| Número de cilindros | 4 |
| Cilindrada | 3,168 L |
| Tração | 4x2 |
| Modo de tração | 2WD |
| Transmissão | 1 marcha à frente / 1 à ré |
| Bateria | 12V / 80 Ah |
| Pressão de trabalho | 20 MPa |
Unidade Indaiatuba
Rod. SP-73, 6300 – Distrito Industrial Domingos Giomi, Indaiatuba/SP
Unidade Movimentação
Rod. BR-101, Km 217, Avenida do Comércio, Quadra 8 – Pachecos, Palhoça/SC
Unidade Construção e Agro
Rod. BR-101 Sul, Quadra 02, Lote 04 – Pachecos, Palhoça/SC
Obtenha todas as novidades da Forza

Copyright © 2026 – Forza BR
Unidade Indaiatuba
Rod. SP-73, 6300 – Distrito Industrial Domingos Giomi, Indaiatuba/SP
Unidade Movimentação
Rod. BR-101, Km 217, Avenida do Comércio, Quadra 8 – Pachecos, Palhoça/SC
Unidade Construção e Agro
Rod. BR-101 Sul, Quadra 02, Lote 04 – Pachecos, Palhoça/SC
Obtenha todas as novidades da Forza
Copyright © 2026 – Forza BR