

| Altura de elevação máxima | 5.000 mm |
| Centro de carga | 600 mm |
| Tipo de operação | Embarcado |
| Tipo de mastro | Duplex |
| Tipo de elevação | Hidráulica |
| Tipo de tração | Elétrica |
| Potência motor de tração | 2,5 kW |
| Potência motor de elevação | 3 kW |
| Tipo de controle de tração | AC |
| Controlador e módulo | Curtis F2-A |
| Composição da bateria | Chumbo ácido |
| Bateria | 24V/225AH |
| Peso da bateria | 85 kg |
| Especificações do carregador | 24V50A |
| Velocidade de deslocamento (com carga – sem carga) | 5,2/5,5 km/h |
| Velocidade máxima de elevação (com carga – sem carga) | 0,070/0,130 m/s |
| Rampa máxima (com carga – sem carga) | 6/8% |
| Freio de serviço | Eletromagnético |
| Freio de estacionamento | Eletromagnético |
| Número de rodas (carga × tração × apoio) | 4 × 1 × 2 |
| Tipo de roda | PU |
| Roda motriz | 1 / 210 × 75 |
| Roda de apoio | 2 / 115 × 55 |
| Roda de carga | 4 / 80 × 70 |
| Distância entre eixos | 515 mm |
| Altura máxima do mastro elevado | 5.000 mm |
| Altura (mastro abaixado) | 2.291 mm |
| Largura total | 808 mm |
| Comprimento total | 2.040 mm |
| Largura mínima de corredor | 2.872 mm |
| Distância mínima do solo | 86 mm |
| Largura interna entre garfos | 210 mm |
| Largura externa dos garfos | 695 mm |
| Largura do garfo | 180 mm |
| Comprimento do garfo | 1.150 mm |
Unidade Indaiatuba
Rod. SP-73, 6300 – Distrito Industrial Domingos Giomi, Indaiatuba/SP
Unidade Movimentação
Rod. BR-101, Km 217, Avenida do Comércio, Quadra 8 – Pachecos, Palhoça/SC
Unidade Construção e Agro
Rod. BR-101 Sul, Quadra 02, Lote 04 – Pachecos, Palhoça/SC
Obtenha todas as novidades da Forza

Copyright © 2026 – Forza BR
Unidade Indaiatuba
Rod. SP-73, 6300 – Distrito Industrial Domingos Giomi, Indaiatuba/SP
Unidade Movimentação
Rod. BR-101, Km 217, Avenida do Comércio, Quadra 8 – Pachecos, Palhoça/SC
Unidade Construção e Agro
Rod. BR-101 Sul, Quadra 02, Lote 04 – Pachecos, Palhoça/SC
Obtenha todas as novidades da Forza
Copyright © 2026 – Forza BR