

| Peso operacional | 5820 kg |
| Capacidade da caçamba | 0,22 m³ |
| Motor | Yanmar 4TNV94L |
| Potência nominal | 49 HP |
| RPM nominal | 2100 |
| Torque máximo | 194,5 N.m /1260 rpm |
| Cilindrada do motor | 3,054 L |
| Tipo de bomba hidráulica | Bomba de pistão |
| Marca da bomba hidráulica | RexRoth |
| Vazão máxima | 151 L/min |
| Pressão de trabalho | 24 MPa |
| Marca da válvula de controle | RexRoth |
| Marca do motor de giro | Lonking |
| Marca do motor de deslocamento | Eddie |
| Velocidade de deslocamento | 2,4/3,9 km/h |
| Velocidade de giro | 11,5 rpm |
| Torque de giro | 11,3 kN |
| Capacidade máxima de subida | 70% |
| Pressão média sobre o solo | 34 kPa |
| Força máxima de tração | 68 kN |
| Força de escavação do braço | 28 kN |
| Força de escavação da caçamba | 44 kN |
| Capacidade do tanque de combustível | 125 L |
| Capacidade do tanque de óleo hidráulico | 98 L |
| Óleo do motor | 10,5 L |
| Líquido de arrefecimento do motor | 20 L |
| Óleo do redutor de translação | 1,3 L |
| Óleo do redutor de giro | 1 L |
| Comprimento total | 5985 mm |
| Comprimento no solo (em transporte) | 3430 mm |
| Largura da cabine | 980 mm |
| Largura total | 2000 mm |
| Altura total (até o topo da lança) | 1965 mm |
| Altura total (até o topo da cabine) | 2650 mm |
| Altura mínima do solo | 360 mm |
| Distância do contrapeso ao solo | 740 mm |
| Raio de giro traseiro | 1790 mm |
| Raio mínimo de giro | 2585 mm |
| Largura da plataforma giratória | 1790 mm |
| Distância entre o centro de giro e a traseira | 1740 mm |
| Altura do contrapeso | 321 mm |
| Comprimento da esteira no solo | 1990 mm |
| Comprimento da esteira | 2550 mm |
| Bitola da esteira | 1600 mm |
| Largura da esteira | 2000 mm |
| Largura da sapata da esteira | 400 mm |
| Espessura da sapata da esteira | 6 mm |
| Altura máxima de escavação | 5885 mm |
| Altura máxima de descarga | 4150 mm |
| Profundidade máxima de escavação | 3825 mm |
| Profundidade máxima de escavação vertical | 3020 mm |
| Profundidade máxima de escavação em plano horizontal de 2,5 m | - |
| Alcance máximo de escavação | 6280 mm |
| Alcance máximo de escavação ao nível do solo | 6130 mm |
| Comprimento do braço | 1600 mm |
| Comprimento da lança | 3050 mm |
| Ângulo de desvio esquerda/direita | 53/46 ° |
| Altura/Profundidade máxima de nivelamento | 330/545 mm |
| Dimensão da lâmina (largura/altura) | 330/1992 mm |
Unidade Indaiatuba
Rod. SP-73, 6300 – Distrito Industrial Domingos Giomi, Indaiatuba/SP
Unidade Movimentação
Rod. BR-101, Km 217, Avenida do Comércio, Quadra 8 – Pachecos, Palhoça/SC
Unidade Construção e Agro
Rod. BR-101 Sul, Quadra 02, Lote 04 – Pachecos, Palhoça/SC
Obtenha todas as novidades da Forza

Copyright © 2026 – Forza BR
Unidade Indaiatuba
Rod. SP-73, 6300 – Distrito Industrial Domingos Giomi, Indaiatuba/SP
Unidade Movimentação
Rod. BR-101, Km 217, Avenida do Comércio, Quadra 8 – Pachecos, Palhoça/SC
Unidade Construção e Agro
Rod. BR-101 Sul, Quadra 02, Lote 04 – Pachecos, Palhoça/SC
Obtenha todas as novidades da Forza
Copyright © 2026 – Forza BR