







| Capacidade nominal de carga | 3000kg |
| Peso operacional com bateria | 760kg |
| Tipo de operação | Em pé |
| Centro de carga | 600mm |
| Altura máxima de elevação | 200mm |
| Distância entre eixos | 1.560mm |
| Tipo de bateria | Lítio |
| Capacidade da bateria | 24V / 225Ah |
| Peso da bateria | 85kg |
| Carregador | 24V / 50A |
| Velocidade de deslocamento (com carga / sem carga) | 5,2 / 5,5km/h |
| Tipo de freio de serviço | Eletromagnético |
| Tipo de freio de estacionamento | Eletromagnético |
| Roda motriz | 1 x Ø250 x 75mm |
| Roda de apoio | 2 x Ø115 x 55mm |
| Roda de carga | 4 x Ø80 x 80mm |
| Material das rodas | Poliuretano (PU) |
| Dimensões (CxLxA) | 1,93 x 0,81 x 1,60m |
| Distância mínima do solo | 85mm |
| Largura interna entre garfos | 540mm |
| Largura externa entre garfos | 685mm |
| Largura mínima de corredor (palete 800 x 1.200mm) | 2.800mm |
| Largura mínima de corredor (palete 1.000 x 1.200mm) | 2.600mm |
| Comprimento dos garfos | 1.150mm |
| Largura dos garfos | 185mm |
| Espessura dos garfos | 55mm |
Unidade Indaiatuba
Rod. SP-73, 6300 – Distrito Industrial Domingos Giomi, Indaiatuba/SP
Unidade Movimentação
Rod. BR-101, Km 217, Avenida do Comércio, Quadra 8 – Pachecos, Palhoça/SC
Unidade Construção e Agro
Rod. BR-101 Sul, Quadra 02, Lote 04 – Pachecos, Palhoça/SC
Obtenha todas as novidades da Forza

Copyright © 2026 – Forza BR
Unidade Indaiatuba
Rod. SP-73, 6300 – Distrito Industrial Domingos Giomi, Indaiatuba/SP
Unidade Movimentação
Rod. BR-101, Km 217, Avenida do Comércio, Quadra 8 – Pachecos, Palhoça/SC
Unidade Construção e Agro
Rod. BR-101 Sul, Quadra 02, Lote 04 – Pachecos, Palhoça/SC
Obtenha todas as novidades da Forza
Copyright © 2026 – Forza BR