







| Potência nominal | 110 cv |
| Marca | Yuchai |
| Rotação nominal | 1.500–1.700 rpm |
| Torque máximo | 440 N.m |
| Quantidade de cilindros | 4 |
| Aspiração | Turbo intercooler |
| Capacidade do tanque | 200 L |
| Sistema de injeção | Eletrônica |
| Acionamento | Semi-hidráulico |
| Diâmetro do disco | 293 mm |
| Tipo | Mecânica sincronizada |
| Marchas | 12 + 12 |
| Redução final | Planetária |
| Bloqueio do diferencial | Acionado por pedal |
| Freio de serviço | Disco banhado a óleo |
| Freio de estacionamento | Mecânico |
| Tensão | 12 V |
| Bateria | 120 Ah |
| Tipo | Independente |
| Rotação nominal da TDF | 540 / 1.000 rpm |
| Tipo de bomba | Engrenagem |
| Saída nominal da bomba | 2.400 rpm |
| Categoria do levante hidráulico | II |
| Capacidade máxima de levante hidráulico | 3.600 kgf |
| Tipo | Hidrostática |
| Peso operacional | 4.555 kg |
| Contrapeso traseiro | 320 kg |
| Contrapeso dianteiro | 300 kg |
| Distância entre eixos | 2.240 mm |
| Comprimento total (com pesos e levante) | 4.590 mm |
| Comprimento total (sem pesos e levante) | 3.900 mm |
| Altura máxima | 2.950 mm |
| Altura com cabine | 2.710 mm |
| Distância até o solo | 400 mm |
| Largura do eixo traseiro | 1.700 mm |
Unidade Indaiatuba
Rod. SP-73, 6300 – Distrito Industrial Domingos Giomi, Indaiatuba/SP
Unidade Movimentação
Rod. BR-101, Km 217, Avenida do Comércio, Quadra 8 – Pachecos, Palhoça/SC
Unidade Construção e Agro
Rod. BR-101 Sul, Quadra 02, Lote 04 – Pachecos, Palhoça/SC
Obtenha todas as novidades da Forza

Copyright © 2026 – Forza BR
Unidade Indaiatuba
Rod. SP-73, 6300 – Distrito Industrial Domingos Giomi, Indaiatuba/SP
Unidade Movimentação
Rod. BR-101, Km 217, Avenida do Comércio, Quadra 8 – Pachecos, Palhoça/SC
Unidade Construção e Agro
Rod. BR-101 Sul, Quadra 02, Lote 04 – Pachecos, Palhoça/SC
Obtenha todas as novidades da Forza
Copyright © 2026 – Forza BR
Usamos cookies para melhorar sua experiência, medir o uso do site e personalizar anúncios. Você pode aceitar, negar ou escolher suas preferências.