







| Potência nominal | 25 HP (18,5 kW) |
| Marca e modelo | YTO YD385T |
| Potência nominal da TDF | 18,4 HP |
| Torque máximo | 43,5 Nm |
| Quantidade de cilindros | 3 |
| Aspiração | Natural |
| Capacidade do tanque | 50 L |
| Sistema de injeção | Bomba mecânica |
| Acionamento | Por pedal |
| Tipo | Mecânica |
| Marchas | 8 + 2 |
| Velocidade máxima | 28 km/h |
| Tipo | Hidrostático |
| Redução final | Engrenagem planetária |
| Bloqueio do diferencial | Acionado por pedal |
| Freio de serviço | Banhado a óleo com acionamento por pedal |
| Freio de estacionamento | Trava no pedal |
| Tensão | 12 V |
| Bateria | 100 Ah |
| Potência nominal da TDF | 18,4 HP |
| Tipo de bomba | Engrenagem |
| Número de VCR | 2 |
| Tipo de VCR | Fluxo variável |
| Vazão | 28 L/min |
| Categoria do levante hidráulico | II |
| Tipo | Hidrostática com sistema independente |
| Peso operacional | 1.850 kg |
| Contrapeso dianteiro | 8 kg (6 unidades) |
| Contrapeso traseiro | 20 kg (2 unidades) |
| Pneu dianteiro | 6.50-16 |
| Pneu traseiro | 9.5-24 |
| Largura mínima entre rodas traseiras | 1.200 mm |
| Comprimento total | 3.600 mm |
| Largura total | 1.400 mm |
| Distância entre eixos | 1.750 mm |
| Altura até o arco de proteção | 2.250 mm |
Unidade Indaiatuba
Rod. SP-73, 6300 – Distrito Industrial Domingos Giomi, Indaiatuba/SP
Unidade Movimentação
Rod. BR-101, Km 217, Avenida do Comércio, Quadra 8 – Pachecos, Palhoça/SC
Unidade Construção e Agro
Rod. BR-101 Sul, Quadra 02, Lote 04 – Pachecos, Palhoça/SC
Obtenha todas as novidades da Forza

Copyright © 2026 – Forza BR
Unidade Indaiatuba
Rod. SP-73, 6300 – Distrito Industrial Domingos Giomi, Indaiatuba/SP
Unidade Movimentação
Rod. BR-101, Km 217, Avenida do Comércio, Quadra 8 – Pachecos, Palhoça/SC
Unidade Construção e Agro
Rod. BR-101 Sul, Quadra 02, Lote 04 – Pachecos, Palhoça/SC
Obtenha todas as novidades da Forza
Copyright © 2026 – Forza BR
Usamos cookies para melhorar sua experiência, medir o uso do site e personalizar anúncios. Você pode aceitar, negar ou escolher suas preferências.